<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Excel do Seu Jeito &#187; Planilha</title>
	<atom:link href="http://www.exceldoseujeito.com.br/tag/planilha/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.exceldoseujeito.com.br</link>
	<description>Canal de soluções e dicas sobre Excel Avançado e VBA</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Jul 2010 23:17:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Atalho &#8211; Movendo-se pelas planilhas</title>
		<link>http://www.exceldoseujeito.com.br/2010/05/11/atalho-movendo-se-pelas-planilhas/</link>
		<comments>http://www.exceldoseujeito.com.br/2010/05/11/atalho-movendo-se-pelas-planilhas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 14:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinaldo Coral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Planilha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exceldoseujeito.com.br/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Oi pessoal. Vou postar, freqüêntemente, algumas dicas simples para serem aplicadas no uso cotidiano de suas planilhas. Escreverei dicas do tipo combinações de teclas de atalho para agilizar ações repetitivas e cansativas, caminhos alternativos para soluções básicas, tudo nesse sentido de facilitar e otimizar o seu trabalho em seus documentos em excel. Espero que gostem! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exceldoseujeito.com.br/2010/05/11/atalho-movendo-se-pelas-planilhas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerar lista de valores distintos a partir de duas listas</title>
		<link>http://www.exceldoseujeito.com.br/2010/01/21/gerar-lista-de-valores-distintos-a-partir-de-duas-listas/</link>
		<comments>http://www.exceldoseujeito.com.br/2010/01/21/gerar-lista-de-valores-distintos-a-partir-de-duas-listas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 03:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinaldo Coral</dc:creator>
				<category><![CDATA[VBA]]></category>
		<category><![CDATA[coincidentes]]></category>
		<category><![CDATA[Conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[distintos]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[excel avançado]]></category>
		<category><![CDATA[Exibir]]></category>
		<category><![CDATA[extrair]]></category>
		<category><![CDATA[lista]]></category>
		<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[Planilha]]></category>
		<category><![CDATA[Repetido]]></category>
		<category><![CDATA[tabela]]></category>
		<category><![CDATA[via código]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exceldoseujeito.com.br/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Olá caros leitores. Já recebi vários pedidos de ajuda de usuários do Excel com a necessidade de mesclar valores de mais de uma tabela para uma nova lista que recebesse o conteúdo de ambas mas de forma que estes valores não viessem repetidos. Ou seja, era imperativo listar tudo que estivesse na planilha 1, por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exceldoseujeito.com.br/2010/01/21/gerar-lista-de-valores-distintos-a-partir-de-duas-listas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macro que salva automaticamente as alterações de sua planilha</title>
		<link>http://www.exceldoseujeito.com.br/2009/03/14/macro-que-salva-automaticamente-as-alteracoes-de-sua-planilha/</link>
		<comments>http://www.exceldoseujeito.com.br/2009/03/14/macro-que-salva-automaticamente-as-alteracoes-de-sua-planilha/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 01:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinaldo Coral</dc:creator>
				<category><![CDATA[VBA]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[excel avançado]]></category>
		<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[Open]]></category>
		<category><![CDATA[Planilha]]></category>
		<category><![CDATA[Salvar]]></category>
		<category><![CDATA[via código]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exceldoseujeito.com.br/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Amigos leitores, sejam bem vindos mais uma vez ao meu blog. Quantas e quantas vezes perdemos tudo o que estávamos fazendo por conta de uma queda de energia ou bugs no computador. Isso é uma coisa realmente muito chata &#8211; pra não dizer algo pior, que, por sinal, é o que certamente exclamamos nestes momentos!!! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exceldoseujeito.com.br/2009/03/14/macro-que-salva-automaticamente-as-alteracoes-de-sua-planilha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Navegar pelas planilhas de maneira elegante</title>
		<link>http://www.exceldoseujeito.com.br/2009/02/12/navegar-pelas-planilhas-de-maneira-elegante/</link>
		<comments>http://www.exceldoseujeito.com.br/2009/02/12/navegar-pelas-planilhas-de-maneira-elegante/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 19:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinaldo Coral</dc:creator>
				<category><![CDATA[VBA]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[excel avançado]]></category>
		<category><![CDATA[Exibir]]></category>
		<category><![CDATA[Funções Personalizadas]]></category>
		<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[Planilha]]></category>
		<category><![CDATA[via código]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exceldoseujeito.com.br/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Olá amigos. Estive um pouco ausente esses dias. O motivo é que estou migrando o meu blog para uma plataforma mais amigável e personalizada. Devido a enorme aceitação dos leitores, fez-se necessário oferecer um ambiente mais agradável e adaptável ao nosso olhar. Enfim&#8230; está dando um trabalhinho a mais. Porém valerá a pena. Bom, hoje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exceldoseujeito.com.br/2009/02/12/navegar-pelas-planilhas-de-maneira-elegante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
