<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Excel do Seu Jeito &#187; Exibir</title>
	<atom:link href="http://www.exceldoseujeito.com.br/tag/exibir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.exceldoseujeito.com.br</link>
	<description>Canal de soluções e dicas sobre Excel Avançado e VBA</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Jul 2010 23:17:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Gerar lista de valores distintos a partir de duas listas</title>
		<link>http://www.exceldoseujeito.com.br/2010/01/21/gerar-lista-de-valores-distintos-a-partir-de-duas-listas/</link>
		<comments>http://www.exceldoseujeito.com.br/2010/01/21/gerar-lista-de-valores-distintos-a-partir-de-duas-listas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 03:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinaldo Coral</dc:creator>
				<category><![CDATA[VBA]]></category>
		<category><![CDATA[coincidentes]]></category>
		<category><![CDATA[Conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[distintos]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[excel avançado]]></category>
		<category><![CDATA[Exibir]]></category>
		<category><![CDATA[extrair]]></category>
		<category><![CDATA[lista]]></category>
		<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[Planilha]]></category>
		<category><![CDATA[Repetido]]></category>
		<category><![CDATA[tabela]]></category>
		<category><![CDATA[via código]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exceldoseujeito.com.br/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Olá caros leitores. Já recebi vários pedidos de ajuda de usuários do Excel com a necessidade de mesclar valores de mais de uma tabela para uma nova lista que recebesse o conteúdo de ambas mas de forma que estes valores não viessem repetidos. Ou seja, era imperativo listar tudo que estivesse na planilha 1, por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exceldoseujeito.com.br/2010/01/21/gerar-lista-de-valores-distintos-a-partir-de-duas-listas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerar numeração de uma listagem automaticamente e exibir apenas se um item for listado</title>
		<link>http://www.exceldoseujeito.com.br/2009/08/25/gerar-numeracao-de-uma-listagem-automaticamente-e-exibir-apenas-se-um-item-for-listado/</link>
		<comments>http://www.exceldoseujeito.com.br/2009/08/25/gerar-numeracao-de-uma-listagem-automaticamente-e-exibir-apenas-se-um-item-for-listado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 18:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinaldo Coral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fórmula]]></category>
		<category><![CDATA[Células]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[excel avançado]]></category>
		<category><![CDATA[Exibir]]></category>
		<category><![CDATA[extrair]]></category>
		<category><![CDATA[linha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exceldoseujeito.com.br/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Oi amigos, quanto tempo!!! Tenho trabalhado bastante e estudado muito também. Aos poucos vou respondendo seus coments aqui no blog e postando novas matérias. Obrigado pela presença de vocês aqui. Muito incentiva meu trabalho e anima a escrever mais. Hoje, mais uma dica rápida que facilita nossos projetos do dia a dia. Quando queremos inserir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exceldoseujeito.com.br/2009/08/25/gerar-numeracao-de-uma-listagem-automaticamente-e-exibir-apenas-se-um-item-for-listado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exibir Estado e Capital informando apenas a Sigla</title>
		<link>http://www.exceldoseujeito.com.br/2009/04/26/exibir-estado-e-capital-informando-apenas-a-sigla/</link>
		<comments>http://www.exceldoseujeito.com.br/2009/04/26/exibir-estado-e-capital-informando-apenas-a-sigla/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 16:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinaldo Coral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fórmula]]></category>
		<category><![CDATA[Células]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[excel avançado]]></category>
		<category><![CDATA[Exibir]]></category>
		<category><![CDATA[linha]]></category>
		<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[tabela]]></category>
		<category><![CDATA[VBA]]></category>
		<category><![CDATA[via código]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exceldoseujeito.com.br/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Olá amigos Hoje vou postar um exemplo prático que desenvolvi atendendo uma dúvida postada por um leitor deste blog. A necessidade era para que ao digitar um sigla de determinado Estado brasileiro, fosse exibido em um outra célula, o nome por extenso desse mesmo Estado. Para isso, usei uma combinação de duas fórmulas e criei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exceldoseujeito.com.br/2009/04/26/exibir-estado-e-capital-informando-apenas-a-sigla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Navegar pelas planilhas de maneira elegante</title>
		<link>http://www.exceldoseujeito.com.br/2009/02/12/navegar-pelas-planilhas-de-maneira-elegante/</link>
		<comments>http://www.exceldoseujeito.com.br/2009/02/12/navegar-pelas-planilhas-de-maneira-elegante/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 19:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinaldo Coral</dc:creator>
				<category><![CDATA[VBA]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[excel avançado]]></category>
		<category><![CDATA[Exibir]]></category>
		<category><![CDATA[Funções Personalizadas]]></category>
		<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[Planilha]]></category>
		<category><![CDATA[via código]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exceldoseujeito.com.br/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Olá amigos. Estive um pouco ausente esses dias. O motivo é que estou migrando o meu blog para uma plataforma mais amigável e personalizada. Devido a enorme aceitação dos leitores, fez-se necessário oferecer um ambiente mais agradável e adaptável ao nosso olhar. Enfim&#8230; está dando um trabalhinho a mais. Porém valerá a pena. Bom, hoje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exceldoseujeito.com.br/2009/02/12/navegar-pelas-planilhas-de-maneira-elegante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exibir e Ocultar Planilhas</title>
		<link>http://www.exceldoseujeito.com.br/2008/10/08/exibir-e-ocultar-planilhas/</link>
		<comments>http://www.exceldoseujeito.com.br/2008/10/08/exibir-e-ocultar-planilhas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 00:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinaldo Coral</dc:creator>
				<category><![CDATA[VBA]]></category>
		<category><![CDATA[Before]]></category>
		<category><![CDATA[Close]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Exibir]]></category>
		<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[Ocultar]]></category>
		<category><![CDATA[Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exceldoseujeito.com.br/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Vamos desenvolver, hoje, um arquivo onde as planilhas serão exibidas dinamicamente de acordo com a escolha feita pelo usuário. Todas as demais planilhas deste arquivo ficarão ocultas. Um exemplo, você tem um arquivo com três planilhas de setores diferentes. Teremos uma planilha principal, a qual definiremos como &#8220;Menu Principal&#8221;, onde posicionaremos um controle combobox, que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exceldoseujeito.com.br/2008/10/08/exibir-e-ocultar-planilhas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
