<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Excel do Seu Jeito</title>
	<atom:link href="http://www.exceldoseujeito.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.exceldoseujeito.com.br</link>
	<description>Canal de soluções e dicas sobre Excel Avançado e VBA</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 19:03:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Criando um gráfico simples no Excel</title>
		<link>http://www.exceldoseujeito.com.br/2012/01/31/criando-um-grafico-simples-no-excel/</link>
		<comments>http://www.exceldoseujeito.com.br/2012/01/31/criando-um-grafico-simples-no-excel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 19:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinaldo Coral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Formatação de Planilha]]></category>
		<category><![CDATA[Perguntas e Respostas]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[excel avançado]]></category>
		<category><![CDATA[Formatar]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmula]]></category>
		<category><![CDATA[Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[tabela]]></category>
		<category><![CDATA[Tabela dinâmica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exceldoseujeito.com.br/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[Oi pessoal. Recentemente um leitor postou uma dúvida ao ler o artigo sobre as diversas maneiras de contar apresentadas por algumas fórmulas do Excel. Veja a pergunta feita por ele. &#160; Preciso saber quantas vezes cada município de repetiu na coluna. Lembro que existem mais de 3.000 linhas contendo diferentes municípios. A finalidade é gerar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exceldoseujeito.com.br/2012/01/31/criando-um-grafico-simples-no-excel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exibindo uma barra de progresso &#8211; Parte 2</title>
		<link>http://www.exceldoseujeito.com.br/2012/01/24/exibindo-uma-barra-de-progresso-parte-2/</link>
		<comments>http://www.exceldoseujeito.com.br/2012/01/24/exibindo-uma-barra-de-progresso-parte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 12:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinaldo Coral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Formulários]]></category>
		<category><![CDATA[VBA]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[excel avançado]]></category>
		<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[via código]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exceldoseujeito.com.br/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[Oi pessoal. &#160; No artigo anterior, escrevi uma macro para exibir na barra de status do Excel o andamento de um processo em execução em seu projeto VBA. Clique aqui para ler agora. Hoje, vou continuar abordando este tema e adicionando algumas técnicas que darão um ar ainda mais profissional aos seus projetos. Que tal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exceldoseujeito.com.br/2012/01/24/exibindo-uma-barra-de-progresso-parte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exibindo uma barra de progresso numa macro VBA</title>
		<link>http://www.exceldoseujeito.com.br/2012/01/23/exibindo-uma-barra-de-progresso-numa-macro-vba/</link>
		<comments>http://www.exceldoseujeito.com.br/2012/01/23/exibindo-uma-barra-de-progresso-numa-macro-vba/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 18:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinaldo Coral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[VBA]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[excel avançado]]></category>
		<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[via código]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exceldoseujeito.com.br/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Então pessoal&#8230; Depois de um tempo sem escrever um novo artigo aqui no site, volto hoje publicando uma dica fácil e extremamente útil para aquelas funções que demandam um tempo maior de execução, tornando necessário que o sistema nos informe o andamento do processo. Geralmente quando nossa macro vai percorrer milhares de linhas em nossa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exceldoseujeito.com.br/2012/01/23/exibindo-uma-barra-de-progresso-numa-macro-vba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promoção: Siga-nos no Twitter e ganhe um e-Book sem sorteio</title>
		<link>http://www.exceldoseujeito.com.br/2012/01/12/promocao-siga-nos-no-twitter-e-ganhe-1-e-book-sem-sorteio/</link>
		<comments>http://www.exceldoseujeito.com.br/2012/01/12/promocao-siga-nos-no-twitter-e-ganhe-1-e-book-sem-sorteio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 13:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinaldo Coral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Promoções]]></category>
		<category><![CDATA[e-Book]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[excel avançado]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmula]]></category>
		<category><![CDATA[Funções Personalizadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exceldoseujeito.com.br/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[É isso mesmo pessoal. Não é brincadeira não!!! Para iniciar bem este ano de 2012, resolvi presentear meus leitores fiéis que compartilham comigo o gosto pelas maravilhas do Excel. Por isso, estou lançando um promoção: Cada novo seguidor do @exceldoseujeito será contemplado com um livro digital &#8211; 7 Fórmulas do Excel que podem salvar sua [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exceldoseujeito.com.br/2012/01/12/promocao-siga-nos-no-twitter-e-ganhe-1-e-book-sem-sorteio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extrair parte do texto de uma célula com valores sem formato definido</title>
		<link>http://www.exceldoseujeito.com.br/2011/10/20/extrair-parte-do-texto-de-uma-celula-com-valores-sem-formato-definido/</link>
		<comments>http://www.exceldoseujeito.com.br/2011/10/20/extrair-parte-do-texto-de-uma-celula-com-valores-sem-formato-definido/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 14:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinaldo Coral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmula]]></category>
		<category><![CDATA[buscar]]></category>
		<category><![CDATA[Células]]></category>
		<category><![CDATA[Conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[ESQUERDA]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[excel avançado]]></category>
		<category><![CDATA[extrair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exceldoseujeito.com.br/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Outro dia recebi uma dúvida de um leitor que dizia: Se o texto que se quer uma parte for um endereço do tipo: AL RIBEIRAO PRETO, 556, BELA VISTA, CEP 01331000 e queremos apenas o endereço até a segunda vírgula em uma listagem extensa de clientes. Como elaborar a função? Então&#8230;. primeira devemos observar o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exceldoseujeito.com.br/2011/10/20/extrair-parte-do-texto-de-uma-celula-com-valores-sem-formato-definido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criar um botão na barra de ferramentas para chamar suas macros</title>
		<link>http://www.exceldoseujeito.com.br/2011/09/13/criar-um-botao-na-barra-de-ferramentas-para-chamar-suas-macros/</link>
		<comments>http://www.exceldoseujeito.com.br/2011/09/13/criar-um-botao-na-barra-de-ferramentas-para-chamar-suas-macros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 19:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinaldo Coral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[VBA]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[excel avançado]]></category>
		<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[via código]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exceldoseujeito.com.br/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[Oi pessoal. Hoje mostraremos com dar um ar &#8220;profissional&#8221; aos seus projetos de macros. Geralmente construímos nossas macros (rotinas VBA) e chamamos através de atalhos, botões de comando ou até mesmo eventos da planilha ou pasta de trabalho. Enfim, quero mostrar neste artigo, outra maneira bem interessante de fazer uma chamada à macro com uma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exceldoseujeito.com.br/2011/09/13/criar-um-botao-na-barra-de-ferramentas-para-chamar-suas-macros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caixa de texto do Userform com menu de contexto (botão direito do mouse)</title>
		<link>http://www.exceldoseujeito.com.br/2011/03/22/caixa-de-texto-do-userform-com-menu-de-contexto-botao-direito-do-mouse/</link>
		<comments>http://www.exceldoseujeito.com.br/2011/03/22/caixa-de-texto-do-userform-com-menu-de-contexto-botao-direito-do-mouse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 22:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinaldo Coral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formulários]]></category>
		<category><![CDATA[Perguntas e Respostas]]></category>
		<category><![CDATA[VBA]]></category>
		<category><![CDATA[Copiar]]></category>
		<category><![CDATA[Copy]]></category>
		<category><![CDATA[excel avançado]]></category>
		<category><![CDATA[formulário]]></category>
		<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[Planilha]]></category>
		<category><![CDATA[via código]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exceldoseujeito.com.br/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Olá amigos. Continuando o artigo onde respondo ao leitor Alexandro, concluo agora a resposta às suas perguntas. Veja a pergunta enviada para nós: Saudações, quando criei um formulário no Excel (usando VBA), os usuários reclamaram bastante dele, pois não se tem os botões maximizar, minimizar, não se pode usar o botão do meio do mouse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exceldoseujeito.com.br/2011/03/22/caixa-de-texto-do-userform-com-menu-de-contexto-botao-direito-do-mouse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UserForm com botões minimizar e maximizar e scrollbar que funciona com trackball do mouse</title>
		<link>http://www.exceldoseujeito.com.br/2011/03/22/userform-com-botoes-minimizar-e-maximizar-e-scrollbar-que-funciona-com-trackball-do-mouse/</link>
		<comments>http://www.exceldoseujeito.com.br/2011/03/22/userform-com-botoes-minimizar-e-maximizar-e-scrollbar-que-funciona-com-trackball-do-mouse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 22:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinaldo Coral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formulários]]></category>
		<category><![CDATA[Perguntas e Respostas]]></category>
		<category><![CDATA[VBA]]></category>
		<category><![CDATA[Copiar]]></category>
		<category><![CDATA[Copy]]></category>
		<category><![CDATA[excel avançado]]></category>
		<category><![CDATA[formulário]]></category>
		<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[via código]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exceldoseujeito.com.br/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Olá amigos. O artigo de hoje é em resposta ao leitor Alexandro. Eis sua pergunta: Saudações, quando criei um formulário no Excel (usando VBA), os usuários reclamaram bastante dele, pois não se tem os botões maximizar, minimizar, não se pode usar o botão do meio do mouse (rolagem para cima e para baixo), além de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exceldoseujeito.com.br/2011/03/22/userform-com-botoes-minimizar-e-maximizar-e-scrollbar-que-funciona-com-trackball-do-mouse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transformando Horas, minutos e segundos em valores numéricos (decimais)</title>
		<link>http://www.exceldoseujeito.com.br/2011/02/15/transformando-horas-minutos-e-segundos-em-valores-numericos-decimais/</link>
		<comments>http://www.exceldoseujeito.com.br/2011/02/15/transformando-horas-minutos-e-segundos-em-valores-numericos-decimais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 18:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinaldo Coral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perguntas e Respostas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exceldoseujeito.com.br/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Olá pessoal, a resposta de hoje é sobre conversões de horas em valores numéricos decimais. Aproveitem. Pergunta formulada: Olá&#8230; Gostaria de uma ajuda, pois já fiz de tudo, já pesquisei em tudo que é lugar e não consigo tranformar um resultado que esta em hh:mm:ss em número. Estou calculando horas, minutos e segundos. Então o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exceldoseujeito.com.br/2011/02/15/transformando-horas-minutos-e-segundos-em-valores-numericos-decimais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filtrando itens por código de grupo e retornando os subgrupos</title>
		<link>http://www.exceldoseujeito.com.br/2011/02/15/filtrando-itens-por-codigo-de-grupo-e-retornando-os-subgrupos/</link>
		<comments>http://www.exceldoseujeito.com.br/2011/02/15/filtrando-itens-por-codigo-de-grupo-e-retornando-os-subgrupos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 16:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinaldo Coral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perguntas e Respostas]]></category>
		<category><![CDATA[VBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exceldoseujeito.com.br/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Olá amigos. Hoje mais uma publicação da seção de Perguntas e Respostas. Aproveitem! Pergunta formulada: Olá Reinaldo! Preciso de uma grande ajuda. Estou querendo filtrar, como em um programa windows, por código de Grupo e Subgrupo, da seguinte maneira: Código Descrição 1 alimentos e bebidas 1.1 trigo 1.2 açúcar Então&#8230; Eu criaria este banco de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exceldoseujeito.com.br/2011/02/15/filtrando-itens-por-codigo-de-grupo-e-retornando-os-subgrupos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

