<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Excel do Seu Jeito &#187; Formatação de Planilha</title>
	<atom:link href="http://www.exceldoseujeito.com.br/category/formatacao-de-planilha/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.exceldoseujeito.com.br</link>
	<description>Canal de soluções e dicas sobre Excel Avançado e VBA</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Jul 2010 23:17:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Calcular soma do total de horas</title>
		<link>http://www.exceldoseujeito.com.br/2009/09/14/calcular-soma-do-total-de-horas/</link>
		<comments>http://www.exceldoseujeito.com.br/2009/09/14/calcular-soma-do-total-de-horas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 19:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinaldo Coral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formatação de Planilha]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmula]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[excel avançado]]></category>
		<category><![CDATA[Formatar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exceldoseujeito.com.br/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Olá. Algumas vezes precisamos calcular a soma total de tempo para várias ocorrêcias, do tipo, 2 horas para preparar o almoço, 1 hora para almoçar, 3 horas de reunião.. e assim por diante. Neste caso, a soma é simples e o resultado seria de 6 horas para fazer tudo isso. Assim, o excel calcula e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exceldoseujeito.com.br/2009/09/14/calcular-soma-do-total-de-horas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formatação Condicional Estilizada</title>
		<link>http://www.exceldoseujeito.com.br/2009/08/25/formatacao-condicional-estilizada/</link>
		<comments>http://www.exceldoseujeito.com.br/2009/08/25/formatacao-condicional-estilizada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 19:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinaldo Coral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formatação de Planilha]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmula]]></category>
		<category><![CDATA[Coloridas]]></category>
		<category><![CDATA[Cor]]></category>
		<category><![CDATA[efeito]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[excel avançado]]></category>
		<category><![CDATA[Formatar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exceldoseujeito.com.br/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Amigos do Planeta Excel! Se você quer fazer uma gracinha a mais com sua planilha, preste atenção nesta dica de hoje. Você está trabalhando com uma série de dados estatísticos e tal, e deseja criar uma legenda básica sem os recursos avançados da ferramenta de gráficos e afins. Quer pode mostrar, por exemplo: um círculo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exceldoseujeito.com.br/2009/08/25/formatacao-condicional-estilizada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formatar célula moeda (R$) sem o traço para valor zero</title>
		<link>http://www.exceldoseujeito.com.br/2009/02/13/formatar-celula-moeda-r-sem-o-traco-para-valor-zero/</link>
		<comments>http://www.exceldoseujeito.com.br/2009/02/13/formatar-celula-moeda-r-sem-o-traco-para-valor-zero/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 13:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinaldo Coral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formatação de Planilha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exceldoseujeito.com.br/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Amigos leitores, sejam bem vindos mais uma vez ao meu blog. Hoje vai pra vocês uma dicazinha que pode ajudar bastante em suas planilhas. Quando trabalhamos com informações financeiras envolvendo planilhas de preços apresentando somas, totais, valores em débito e coisas desse gênero, muitas vezes nos deparamos com uma formatação pouco agradável para uma apresentação [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exceldoseujeito.com.br/2009/02/13/formatar-celula-moeda-r-sem-o-traco-para-valor-zero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicando Efeito Zebrado na Planilha</title>
		<link>http://www.exceldoseujeito.com.br/2009/01/14/aplicando-efeito-zebrado-na-planilha/</link>
		<comments>http://www.exceldoseujeito.com.br/2009/01/14/aplicando-efeito-zebrado-na-planilha/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 14:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinaldo Coral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formatação de Planilha]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmula]]></category>
		<category><![CDATA[Coloridas]]></category>
		<category><![CDATA[cor de linha]]></category>
		<category><![CDATA[divisão]]></category>
		<category><![CDATA[efeito]]></category>
		<category><![CDATA[efeito zebrado]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[excel avançado]]></category>
		<category><![CDATA[Formatar]]></category>
		<category><![CDATA[Funções Personalizadas]]></category>
		<category><![CDATA[linhas coloridas]]></category>
		<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[relatório]]></category>
		<category><![CDATA[relatório zebrado]]></category>
		<category><![CDATA[resto]]></category>
		<category><![CDATA[Zebrado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exceldoseujeito.com.br/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Olá pessoal. Espero que estejam gostando deste meu blog. Podem comentar o quanto quiserem e qualquer dúvida ou projeto especial que vocês tenham, fiquem a vontade para solicitar, gratuitamente, um orçamento. Eu irei desenvolvê-lo e deixá-lo da maneira que você necessita. E tudo isso com uma qualidade surpreendente e rápida conclusão. Bem, hoje falo sobre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exceldoseujeito.com.br/2009/01/14/aplicando-efeito-zebrado-na-planilha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diversas maneiras de Contar no Excel</title>
		<link>http://www.exceldoseujeito.com.br/2008/12/10/diversas-maneiras-de-contar-no-excel/</link>
		<comments>http://www.exceldoseujeito.com.br/2008/12/10/diversas-maneiras-de-contar-no-excel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 22:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinaldo Coral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formatação de Planilha]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmula]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[excel avançado]]></category>
		<category><![CDATA[Formatar]]></category>
		<category><![CDATA[VBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exceldoseujeito.com.br/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Olá amigos. O Excel é tão poderoso que por muitas vezes esquecemos de suas funcionalidades mais simples. Estas soluções mais simples é que muitas vezes salvam nossos projetos. Não é raro precisarmos de algo tão simples para resolver nossos problemas. Contudo, esquecemos das benditas funções nativas do Excel. Algumas destas funções, vou mostrar hoje a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exceldoseujeito.com.br/2008/12/10/diversas-maneiras-de-contar-no-excel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>64</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realçar Conteúdo Duplicado</title>
		<link>http://www.exceldoseujeito.com.br/2008/11/10/realcar-conteudo-duplicado/</link>
		<comments>http://www.exceldoseujeito.com.br/2008/11/10/realcar-conteudo-duplicado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 20:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinaldo Coral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formatação de Planilha]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmula]]></category>
		<category><![CDATA[Conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[Cor]]></category>
		<category><![CDATA[Duplicado]]></category>
		<category><![CDATA[Formatar]]></category>
		<category><![CDATA[Repetido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exceldoseujeito.com.br/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Amigos, hoje vamos executar algo extremamente simples mas que muitas vezes já nos deu muita dor de cabeça. Suponha que tenhamos uma gigantesca listagem, por exemplo, uma lista telefônica. E nela não podemos exibir telefones repetidos, precisamos que esses números figurem apenas uma única vez na nossa lista. Se formos procurar linha por linha, poderemos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exceldoseujeito.com.br/2008/11/10/realcar-conteudo-duplicado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Destacar a linha selecionada alterando a cor de fundo</title>
		<link>http://www.exceldoseujeito.com.br/2008/10/04/destacar-a-linha-selecionada-alterando-a-cor-de-fundo/</link>
		<comments>http://www.exceldoseujeito.com.br/2008/10/04/destacar-a-linha-selecionada-alterando-a-cor-de-fundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 00:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinaldo Coral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formatação de Planilha]]></category>
		<category><![CDATA[VBA]]></category>
		<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[Range]]></category>
		<category><![CDATA[SelectionChange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exceldoseujeito.com.br/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Esse código destaca toda a linha onde há a célula ativa no momento, alterando sua cor de fundo. Toda vez que uma célula receber o foco, a linha toda ficará realçada e ao sair dela, voltará ao normal. Um detalhe, é que, foi criada uma condição para excluir as linhas cuja formatação de fundo não [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exceldoseujeito.com.br/2008/10/04/destacar-a-linha-selecionada-alterando-a-cor-de-fundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
