<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Aplicando Efeito Zebrado na Planilha</title>
	<atom:link href="http://www.exceldoseujeito.com.br/2009/01/14/aplicando-efeito-zebrado-na-planilha/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.exceldoseujeito.com.br/2009/01/14/aplicando-efeito-zebrado-na-planilha/</link>
	<description>Canal de soluções e dicas sobre Excel Avançado e VBA</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 12:50:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Reinaldo Coral</title>
		<link>http://www.exceldoseujeito.com.br/2009/01/14/aplicando-efeito-zebrado-na-planilha/comment-page-3/#comment-2799</link>
		<dc:creator>Reinaldo Coral</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 02:40:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exceldoseujeito.com.br/?p=109#comment-2799</guid>
		<description>Valeu...

----------------------------------------
Não deixe de nos seguir no Twitter - twitter.com/exceldoseujeito</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Valeu&#8230;</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<br />
Não deixe de nos seguir no Twitter &#8211; twitter.com/exceldoseujeito</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Edson</title>
		<link>http://www.exceldoseujeito.com.br/2009/01/14/aplicando-efeito-zebrado-na-planilha/comment-page-3/#comment-2768</link>
		<dc:creator>Edson</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 18:18:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exceldoseujeito.com.br/?p=109#comment-2768</guid>
		<description>Sensacional. Minha planilha ficou ótmo graças a esta dica. Muitíssimo obrigado.

Ed</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sensacional. Minha planilha ficou ótmo graças a esta dica. Muitíssimo obrigado.</p>
<p>Ed</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bia</title>
		<link>http://www.exceldoseujeito.com.br/2009/01/14/aplicando-efeito-zebrado-na-planilha/comment-page-2/#comment-2196</link>
		<dc:creator>Bia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 14:13:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exceldoseujeito.com.br/?p=109#comment-2196</guid>
		<description>Super esclarecedor.
Parabéns.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super esclarecedor.<br />
Parabéns.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: João Leonel</title>
		<link>http://www.exceldoseujeito.com.br/2009/01/14/aplicando-efeito-zebrado-na-planilha/comment-page-2/#comment-1807</link>
		<dc:creator>João Leonel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 11:59:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exceldoseujeito.com.br/?p=109#comment-1807</guid>
		<description>Funciona direitinho, é uma exelente solução.
Muito bom!
Parabéns!
e...
Obrigado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Funciona direitinho, é uma exelente solução.<br />
Muito bom!<br />
Parabéns!<br />
e&#8230;<br />
Obrigado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dubyra</title>
		<link>http://www.exceldoseujeito.com.br/2009/01/14/aplicando-efeito-zebrado-na-planilha/comment-page-2/#comment-1687</link>
		<dc:creator>Dubyra</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 21:26:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exceldoseujeito.com.br/?p=109#comment-1687</guid>
		<description>Cara, eu vinha apanhando para resolver isso e você me caiu do céu. Valeu muito!
Abraço,
Athayde</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cara, eu vinha apanhando para resolver isso e você me caiu do céu. Valeu muito!<br />
Abraço,<br />
Athayde</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Reinaldo Coral</title>
		<link>http://www.exceldoseujeito.com.br/2009/01/14/aplicando-efeito-zebrado-na-planilha/comment-page-2/#comment-1667</link>
		<dc:creator>Reinaldo Coral</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 16:31:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exceldoseujeito.com.br/?p=109#comment-1667</guid>
		<description>Giordani,

Pode ser a cofiguração da impressão (modo rápido/rascunho) ou configuração da página (Imprimir em preto e branco).

Abç</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Giordani,</p>
<p>Pode ser a cofiguração da impressão (modo rápido/rascunho) ou configuração da página (Imprimir em preto e branco).</p>
<p>Abç</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Reinaldo Coral</title>
		<link>http://www.exceldoseujeito.com.br/2009/01/14/aplicando-efeito-zebrado-na-planilha/comment-page-2/#comment-1652</link>
		<dc:creator>Reinaldo Coral</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 04:02:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exceldoseujeito.com.br/?p=109#comment-1652</guid>
		<description>Você pode usar Formatação condicional.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Você pode usar Formatação condicional.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel</title>
		<link>http://www.exceldoseujeito.com.br/2009/01/14/aplicando-efeito-zebrado-na-planilha/comment-page-2/#comment-1583</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 13:00:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exceldoseujeito.com.br/?p=109#comment-1583</guid>
		<description>Como eu faço para mudar a cor da linha de acordo com o conteúdo de uma célula desta linha.
Ex. tem dados variados as células de A1 a F1, sendo que a cor da linha tem que mudar de acordo com o conteúdo da célula F1.
Agradeço a ajuda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como eu faço para mudar a cor da linha de acordo com o conteúdo de uma célula desta linha.<br />
Ex. tem dados variados as células de A1 a F1, sendo que a cor da linha tem que mudar de acordo com o conteúdo da célula F1.<br />
Agradeço a ajuda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Giordani Vieira</title>
		<link>http://www.exceldoseujeito.com.br/2009/01/14/aplicando-efeito-zebrado-na-planilha/comment-page-2/#comment-1572</link>
		<dc:creator>Giordani Vieira</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 14:12:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exceldoseujeito.com.br/?p=109#comment-1572</guid>
		<description>Olá, valeu pela dica, mais quando vou imprimir não sai com as cores selecionadas. Oque pode ser ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, valeu pela dica, mais quando vou imprimir não sai com as cores selecionadas. Oque pode ser ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Reinaldo Coral</title>
		<link>http://www.exceldoseujeito.com.br/2009/01/14/aplicando-efeito-zebrado-na-planilha/comment-page-2/#comment-1412</link>
		<dc:creator>Reinaldo Coral</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 15:51:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exceldoseujeito.com.br/?p=109#comment-1412</guid>
		<description>Olá José Roberto. Obrigado pela visita.

Sim, eu desenvolvo projetos sob demanda.
Você pode me contactar pelo email orcamento@exceldoseujeito.com.br. Descreva as macros que deseja e te retornarei maiores informações.

Abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá José Roberto. Obrigado pela visita.</p>
<p>Sim, eu desenvolvo projetos sob demanda.<br />
Você pode me contactar pelo email <a href="mailto:orcamento@exceldoseujeito.com.br">orcamento@exceldoseujeito.com.br</a>. Descreva as macros que deseja e te retornarei maiores informações.</p>
<p>Abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

