<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Escrever Número Por Extenso</title>
	<atom:link href="http://www.exceldoseujeito.com.br/2008/12/22/escrever-numero-por-extenso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.exceldoseujeito.com.br/2008/12/22/escrever-numero-por-extenso/</link>
	<description>Canal de soluções e dicas sobre Excel Avançado e VBA</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Jul 2010 00:09:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: Reinaldo Coral</title>
		<link>http://www.exceldoseujeito.com.br/2008/12/22/escrever-numero-por-extenso/comment-page-1/#comment-1551</link>
		<dc:creator>Reinaldo Coral</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 20:48:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exceldoseujeito.com.br/?p=94#comment-1551</guid>
		<description>Jonas,

Digite a fórmula abaixo na célula C3 e arraste-a para as células adjacentes.

&lt;strong&gt;=EXT.TEXTO(TEXTO($B3;&quot;@&quot;);COL()-COL($B3);1)&lt;/strong&gt;

Abraço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jonas,</p>
<p>Digite a fórmula abaixo na célula C3 e arraste-a para as células adjacentes.</p>
<p><strong>=EXT.TEXTO(TEXTO($B3;&#8221;@&#8221;);COL()-COL($B3);1)</strong></p>
<p>Abraço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jonas Alves</title>
		<link>http://www.exceldoseujeito.com.br/2008/12/22/escrever-numero-por-extenso/comment-page-1/#comment-1542</link>
		<dc:creator>Jonas Alves</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 17:21:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exceldoseujeito.com.br/?p=94#comment-1542</guid>
		<description>Olá amigo,
Boa tarde!

Achei muito interessante a sua página, e através do seu conhecimento gostaria de lhe pedir uma ajuda.
Tem como dismembrar um numero de uma célula, por exemplo;
O numero 306604 na celula B3, e utilizando alguma fórmula para desmembrá-lo nas demais celulas (C3=3,D3=0,E3=6,F3=6,G3=0,H3=4)?

Muito obrigado pela atenção.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá amigo,<br />
Boa tarde!</p>
<p>Achei muito interessante a sua página, e através do seu conhecimento gostaria de lhe pedir uma ajuda.<br />
Tem como dismembrar um numero de uma célula, por exemplo;<br />
O numero 306604 na celula B3, e utilizando alguma fórmula para desmembrá-lo nas demais celulas (C3=3,D3=0,E3=6,F3=6,G3=0,H3=4)?</p>
<p>Muito obrigado pela atenção.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Reinaldo Coral</title>
		<link>http://www.exceldoseujeito.com.br/2008/12/22/escrever-numero-por-extenso/comment-page-1/#comment-1451</link>
		<dc:creator>Reinaldo Coral</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 20:58:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exceldoseujeito.com.br/?p=94#comment-1451</guid>
		<description>Manoel,

Caso o padrão de seu código seja constante como no exemplo que você me pergunta, ou seja, 13 dígitos, separados por ponto (.) , um a um, exceto os dois últimos, você pode formatar a célula de maneira personalizada assim:


	Selecione as células desejadas;
	Tecle CTRL+1, para acessar  a tela Formatar;
	Na aba Número, selecione a categoria Personalizado;
	E digite no campo Tipo: &lt;strong&gt;0\.0\.0\.0\.0\.0\.0\.0\.0\.0\.0\.00&lt;/strong&gt;



Espero ter ajudado.
Abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Manoel,</p>
<p>Caso o padrão de seu código seja constante como no exemplo que você me pergunta, ou seja, 13 dígitos, separados por ponto (.) , um a um, exceto os dois últimos, você pode formatar a célula de maneira personalizada assim:</p>
<p>	Selecione as células desejadas;<br />
	Tecle CTRL+1, para acessar  a tela Formatar;<br />
	Na aba Número, selecione a categoria Personalizado;<br />
	E digite no campo Tipo: <strong>0\.0\.0\.0\.0\.0\.0\.0\.0\.0\.0\.00</strong></p>
<p>Espero ter ajudado.<br />
Abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Manoel de Souza</title>
		<link>http://www.exceldoseujeito.com.br/2008/12/22/escrever-numero-por-extenso/comment-page-1/#comment-1446</link>
		<dc:creator>Manoel de Souza</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 11:49:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exceldoseujeito.com.br/?p=94#comment-1446</guid>
		<description>Preciso saber como converte um numero 1234567890122 em um código contábil 1.2.3.4.5.6.7.8.9.0.1.22?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Preciso saber como converte um numero 1234567890122 em um código contábil 1.2.3.4.5.6.7.8.9.0.1.22?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Reinaldo Coral</title>
		<link>http://www.exceldoseujeito.com.br/2008/12/22/escrever-numero-por-extenso/comment-page-1/#comment-1416</link>
		<dc:creator>Reinaldo Coral</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 16:23:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exceldoseujeito.com.br/?p=94#comment-1416</guid>
		<description>Luis, não existe fórmula pronta para isso, mas você pode fazer o seguinte. Armazenar o último número de orçamento gerado em uma célula especifica, de preferência numa planilha específica também e fazer referência a esta célula no momento da geração do novo orçamento. Sempre que a macro buscar este número, ele será incrementado em uma unidade para ser usado na próxima geração de novo orçamento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Luis, não existe fórmula pronta para isso, mas você pode fazer o seguinte. Armazenar o último número de orçamento gerado em uma célula especifica, de preferência numa planilha específica também e fazer referência a esta célula no momento da geração do novo orçamento. Sempre que a macro buscar este número, ele será incrementado em uma unidade para ser usado na próxima geração de novo orçamento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis Carlos Perin Junior</title>
		<link>http://www.exceldoseujeito.com.br/2008/12/22/escrever-numero-por-extenso/comment-page-1/#comment-1400</link>
		<dc:creator>Luis Carlos Perin Junior</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 15:15:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exceldoseujeito.com.br/?p=94#comment-1400</guid>
		<description>Olá, parabéns pelo site, BEM interessante!

     Será que você poderia me ajudar com um projeto meu? Quero fazer uma planilha no excel que seja como um módulo de geração de orçamentos, e gostaria que o excel gerasse um número cada vez que eu abrisse a planilha(sem ser número aleatório, deve ser crescente, tipo, orçamento 1,2,3...) existe alguma fórmula que faça isso?

Atte,
Perin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, parabéns pelo site, BEM interessante!</p>
<p>     Será que você poderia me ajudar com um projeto meu? Quero fazer uma planilha no excel que seja como um módulo de geração de orçamentos, e gostaria que o excel gerasse um número cada vez que eu abrisse a planilha(sem ser número aleatório, deve ser crescente, tipo, orçamento 1,2,3&#8230;) existe alguma fórmula que faça isso?</p>
<p>Atte,<br />
Perin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Reinaldo Coral</title>
		<link>http://www.exceldoseujeito.com.br/2008/12/22/escrever-numero-por-extenso/comment-page-1/#comment-1359</link>
		<dc:creator>Reinaldo Coral</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 01:11:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exceldoseujeito.com.br/?p=94#comment-1359</guid>
		<description>Olá Nathalia,

Baixe o arquivo de exemplo que está disponível no final deste artigo e utilize para transcrever qualquer valor para extenso.

Abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Nathalia,</p>
<p>Baixe o arquivo de exemplo que está disponível no final deste artigo e utilize para transcrever qualquer valor para extenso.</p>
<p>Abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nathalia</title>
		<link>http://www.exceldoseujeito.com.br/2008/12/22/escrever-numero-por-extenso/comment-page-1/#comment-1357</link>
		<dc:creator>Nathalia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 00:08:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exceldoseujeito.com.br/?p=94#comment-1357</guid>
		<description>Como se estreve 3.798,60 e tambem esses aqui &gt; 972,20 E &gt;1.462,00...
Obrigada :D

Se for posivel para vcs por favor me mandem a resposta ainda hoje :) 
Eu fiaria bastante feliz se isso acontecese ;)

Obrigada pela atenção de vcs e tenham uma boa noite de sono ... :D

By:Nathália gabriela martins de lima ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como se estreve 3.798,60 e tambem esses aqui &gt; 972,20 E &gt;1.462,00&#8230;<br />
Obrigada :D</p>
<p>Se for posivel para vcs por favor me mandem a resposta ainda hoje :)<br />
Eu fiaria bastante feliz se isso acontecese ;)</p>
<p>Obrigada pela atenção de vcs e tenham uma boa noite de sono &#8230; :D</p>
<p>By:Nathália gabriela martins de lima ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Reinaldo Coral</title>
		<link>http://www.exceldoseujeito.com.br/2008/12/22/escrever-numero-por-extenso/comment-page-1/#comment-426</link>
		<dc:creator>Reinaldo Coral</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 16:48:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exceldoseujeito.com.br/?p=94#comment-426</guid>
		<description>Vou postar um artigo explicando alguns detalhes básicos para o desenvolvimento no Project VBA, ok.

Abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vou postar um artigo explicando alguns detalhes básicos para o desenvolvimento no Project VBA, ok.</p>
<p>Abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Reinaldo Coral</title>
		<link>http://www.exceldoseujeito.com.br/2008/12/22/escrever-numero-por-extenso/comment-page-1/#comment-423</link>
		<dc:creator>Reinaldo Coral</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 16:33:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exceldoseujeito.com.br/?p=94#comment-423</guid>
		<description>Pow cara... vou ficar devendo essa!!! Não uso o Br Office.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pow cara&#8230; vou ficar devendo essa!!! Não uso o Br Office.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
