<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Calculando um Intervalo entre datas</title>
	<atom:link href="http://www.exceldoseujeito.com.br/2008/12/16/calculando-um-intervalo-entre-datas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.exceldoseujeito.com.br/2008/12/16/calculando-um-intervalo-entre-datas/</link>
	<description>Canal de soluções e dicas sobre Excel Avançado e VBA</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Jul 2010 00:09:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: Reinaldo Coral</title>
		<link>http://www.exceldoseujeito.com.br/2008/12/16/calculando-um-intervalo-entre-datas/comment-page-1/#comment-780</link>
		<dc:creator>Reinaldo Coral</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 18:29:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exceldoseujeito.com.br/?p=80#comment-780</guid>
		<description>Thanks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Débora</title>
		<link>http://www.exceldoseujeito.com.br/2008/12/16/calculando-um-intervalo-entre-datas/comment-page-1/#comment-554</link>
		<dc:creator>Débora</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 14:35:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exceldoseujeito.com.br/?p=80#comment-554</guid>
		<description>Cara Muiiiiiiiiiiiiiiiitttttttttttttooooooo obrigada, meu q inveja!!!!!! gostaria muito de ser inteligente como vc =P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cara Muiiiiiiiiiiiiiiiitttttttttttttooooooo obrigada, meu q inveja!!!!!! gostaria muito de ser inteligente como vc =P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ROGERIO</title>
		<link>http://www.exceldoseujeito.com.br/2008/12/16/calculando-um-intervalo-entre-datas/comment-page-1/#comment-349</link>
		<dc:creator>ROGERIO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 17:58:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exceldoseujeito.com.br/?p=80#comment-349</guid>
		<description>ta de parabens!!!
muito boa essa planilha....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ta de parabens!!!<br />
muito boa essa planilha&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
